Alle producten
-
de batterij van 280ah lifepo4
-
lifepo4 batterijcel
-
Seplos doe-het-zelfpakket
-
de accu van de huisenergie
-
304Ah LifePo4 Cell
-
De Opslagsysteem van de huisbatterij
-
Beste batterijopslag in huis
-
het systeem van de huisbatterij
-
Zonnebatterij voor thuis
-
LifePo4 cel 280
-
LifePo4-batterijen voor zonne-energie
-
De Krachtcentrale van de energieopslag
Li-Ion 280Ah Lifepo4 Cells 48V 72V 96V 280Ah 500Ah Voor RV Solar Energy System Battery

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Type batterij | Lifepo4/lithiumbatterij | Naam van het product | Lithium-ijzerfosfaat Lifepo4-batterij |
---|---|---|---|
Type | Li-ion/lithium/lifepo4 | Cyclusduur | 6000 keer |
Kenmerken | Lange levensduur | Gebruik | Zonne-energiesysteem |
Sleutelwoorden | Batterij Lithium Lifepo4 | Celtype | De Prismatische Cel van LFP |
Status | Origineel Merk | Batterijcel | A- Rang |
Markeren | 72V Lifepo4 cellen,96V Lifepo4 cellen,48V Lifepo4 cellen |
Productomschrijving
Gerelateerde producten
Productbeschrijving
Artikel 1 | Parameter | Opmerking | ||
Nominale capaciteit | 280.0Ah | (25+2) °C, standaardlading en -ontlading | ||
Typische spanning | 3.2V | |||
AC-impedantieweerstand ((1KHz) | ≤ 0,25mQ | |||
Standaardlading en -aflading | Laad-/ontladingsstroom | 0.5C/0.5C | ||
Sluitingsspanning van lading/ontlading | 3.65V/2.5V | |||
Maximale laad-/ontladingsstroom | Continu laden/ontladen | 1C/1C | Volgens continue/impulsladings- en ontladingsmeters | |
Impulsaanslag/ontlading ((30s) | 2C/2C | |||
Aanbevolen toepassingsgebied van SOC | 10% tot 90% | N.A. | ||
Laadtemperatuur | 0°C tot 55°C | Volgens continue/impulsladings- en ontladingsmeters | ||
Ontladingstemperatuur | -20°C tot 55°C | |||
Bergingstemperatuur | Korte termijn (binnen 1 maand) | -20°C tot 45°C | N.A. | |
Langetermijn (binnen 1 jaar) | 0°C tot 35°C | |||
Bewaaringsvochtigheidsbereik | < 90% | |||
Vergoeding van de eigen kosten per maand | ≤ 3%/maand | Temperatuur: (25±2) °C Bewaaromvang van SOC: 30% tot 50% SOC | ||
Afmetingen | Breedte | 173.7±0,5 mm | Zie bijlage I. | |
Dikte ((onder 300+20 kgf 30%-40%SOC | 72,0±1,0 mm | |||
Gemiddelde dikte ((200 stuks, minder dan 300 士20 kgf, 30%~40% SOC | 72.0±0,5 mm | |||
Hoog (totaal) | 207.5±0,5 mm | |||
Hoog (onderwerp) | 204.6土0,5 mm | |||
Tabs Afstand | 123.0+0.3 mm | |||
Gewicht van de batterij | Batterv gewicht | 50,42 ± 0,3 kg |
Details Afbeeldingen







Inleiding van het bedrijf

Certificeringen

Verpakking en verzending


Veelgestelde vragen
1) Is het product origineel? A: Ja,het is inderdaad 100% origineel en authentiek,we verkopen nooit nepbatterijen,eerlijk is het beste beleid.maar alleen gratis monsters voor onze merk cylaid batterij, en de vrachtkosten moeten op de rekening van de koper. 3) Wat is uw MOQ ((minimum order hoeveelheid)? A: Geen beperkt. Proefbestelling en trail order worden geaccepteerd. 4) Wat is uw levertijd?:De lading zal binnen 2-3 werkdagen worden verzonden en binnen 7-15 dagen in uw handen komen.U kunt direct een bestelling plaatsen op Alibaba of contact met ons opnemen via e-mail over de details van uw bestelling. 6) Hoe verzend je de goederen? A: Meestal per UPS,TNT,DHL,Fedex... ((We zullen altijd de beste beschikbare verzendmethoden voor je kiezen) 7) Hoe kan ik je betalen? A: We accepteren T/T en Paypal,- Western Union. 8) Hoe zorg ik voor wanneer uw klant gebrekkige producten heeft ontvangen? A: vervanging. Als er een aantal defecte artikelen zijn, crediteren we meestal aan onze klanten of vervangen in de volgende zending.
Geadviseerde Producten